- Nuovo
Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi
Cavo di rete in rame puro Cat 5e di alta qualità
Durabiità e massime prestazioni per reti fino ad 1Gb/s
Matassa da 100m
Matassa da 100m
Cavo di rete in rame puro Cat 5e di alta qualità
Durabiità e massime prestazioni per reti fino ad 1Gb/s.
Transmission Characteristics Category 5E (at 20 °C) | |||||||
f (MHz) | Attenuation (dB/100m) | NEXT (dB) | PSNEXT (ns/100m) | Prop. delay (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100m) | Return loss (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,94 | 83,24 | 82,43 | 534,95 | 76,30 | 72,75 | 32,03 |
4 | 3,89 | 71,20 | 69,89 | 516,29 | 64,02 | 60,40 | 33,38 |
8 | 5,52 | 68,88 | 66,19 | 510,89 | 58,02 | 53,00 | 35,09 |
10 | 6,18 | 69,88 | 66,88 | 509,48 | 55,08 | 51,28 | 36,05 |
16 | 7,83 | 66,11 | 63,11 | 507,05 | 52,09 | 49,08 | 43,10 |
20 | 8,77 | 66,90 | 63,82 | 506,03 | 49,66 | 46,58 | 41,27 |
25 | 9,81 | 65,40 | 60,58 | 505,18 | 43,65 | 41,21 | 40,07 |
31,25 | 11,00 | 57,77 | 55,07 | 504,40 | 45,14 | 52,54 | 39,08 |
62,5 | 15,67 | 53,31 | 51,59 | 502,45 | 38,30 | 35,30 | 34,07 |
100 | 19,86 | 52,37 | 50,12 | 501,44 | 34,68 | 31,91 |
UTP Cat. 5e PVC | |
PVC Sheath | Reaction to fire Eca |
Applicable Standards | iSo/ieC 11801, ieC 61156-5, eN 50173-1, eN 50173-2, eN 50288-2-1/eN 50288-3-1 |
Conductor Type and Size | Bare copper wire 0.50 mm ± 0.005 mm |
Insulation | HDPE |
Wire Diameter with Insulation | 0,88 mm |
Cable Diameter | 5 mm |
Weight | 29,2 kg/km |
Colour | Grey RAL 7035 |
NVP | 68% |
Propagation delay | 535 ns/100 m |
Delay skew | ≤ 45 ns/100 m |
Storage Temperature | -20 to +60 °C |
Operation Temperature | -20 to +60 °C |
Installation Temperature | 0 to +50 °C |
Non ci sono recensioni al momento