Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi
F9 Router access point Wi-Fi 600Mbps con 4 antenne esterne 6dBi Tenda
F9 Router access point Wi-Fi 600Mbps con 4 antenne esterne 6dBi Tenda
Router Tenda F9 600 Mbps alta velocità. Rispetto ai prodotti a 450 Mbps e 300 Mbps, la sua trasmissione è più efficiente ed ampia. Supporta la gestione remota da Smartphone APP, è possibile gestire il dispositivo in qualsiasi momento e ovunque. 4 Antenne omnidirezionali da 6dBi ad alto guadagno, incredibile copertura Wi-Fi e affidabilità.
Velocità 600Mbps e copertura in tutta la casa
Rispetto ai prodotti a 450 Mbps e 300 Mbps, la trasmissione è più efficiente e fluida. Supporta la conessione di più dispositivi contemporaneamente.
4 antenne esterne omnidirezionali da 6 dBi per una copertura wi-fi completa
Beamforming+ aumenta la stabilità e la copertura wi-fi
Installazione semplice
Quando si dimentica l'account e la password, è possibile utilizzare la funzione di migrazione di account e password per copiare i dati del vecchio router direttamente sull'F9.
L'F9 supporta la gestione remota APP per smartphone, è possibile gestire il dispositivo in qualsiasi momento e ovunque
Scarica l'app Tenda
Caratteristiche tecniche
Standard & Protocolli | IEEE802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Interfaccia | 1 porta WAN 10/100/100Mbps, 3 porte LAN 10/100/100Mbps |
Tasto | 1*WPS/RST,1*WIFI |
Indicatore LED | SYS 、WiFi、 1、 2、 3、 WAN 、 WPS |
Chipset | Realtek |
Flash | 2 MB |
Memoria | 16 MB |
Alimentazione | 9V - 1A |
Tipo spina | Standard cinese Standard americano Standard inglese Standard europeo |
Consumo di potenza | A carico 1.98W Non a carico 1.66W |
Dimensioni | 171.3mm*171.3mm*36.4mm |
Temperatura | Temperatura operativa:0ºC~40ºC Temperatura di stoccaggio:-40~70℃ |
Umidità | Umidità operativa:10%~90%, non-condensante Umidità di stoccaggio:5%~90%, non-condensante |
Modulazione | 802.11b: DSSS ( DBPSK / DQPSK / CCK ) 802.11g: OFDM ( BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM ) 802.11n: OFDM ( BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM ) 802.11n: OFDM ( BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM ) |
Trasmissione dati | 802.11b : 11 Mbps 802.11g : 54 Mbps 802.11n : 450Mbps 802.11n (256QAM): 600Mbps |
Frequenza | 2.4~2.4835 GHz |
Potenza | 802.11b-1M: 21.5 dBm ± 1.5 dBm 802.11g-54M: 17.5 dBm ± 1.5 dBm 802.11n-MCS7: 17 dBm ± 1.5 dBm 802.11n-VHT: 15 dBm ± 1.5 dBm |
Sensibilità ricezione | 802.11b-1M: -95 dBm /802.11g-54M: -74 dBm / 802.11n-MCS7: -72 dBm/ 802.11n-VHT: -62 dBm 150Mbps:-70 Bm@10% PER 108Mbps:-73 dBm@10% PER 54Mbps:-74 dBm@10% PER 11Mbps:-86 dBm@8% PER 6Mbps:-90 dBm@10% PER 1Mbps:-95 dBm@8% PER |
Antenna | 4 antenne esterne 6dBi non rimovibili |
Contenuto confezione | Guida installazione e manuale utente |
Versione standard | RFC768 UDP RFC791 IP RFC792 ICMP RFC793 TCP Canale larghezza di banda: 20MHz、20/40MHz |
Modalità operative | Router、WISP、Universal Repeater、AP |
Sicurezza wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA、WPA2 |
Server DHCP | Supportato |
Strumenti di sistema | Internet time、Backup/Recovery、Aggiornamento Ripristino alle impostazioni di fabbrica Accesso con password Accesso di sistema Reboot |
Requisiti di sistema | windows 2000 IE 5.0 o Firefox1.0 o superiore Network adapter |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Non ci sono recensioni al momento