Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi
PowerBeam M5 400 ISO Ubiquiti
PBE-M5-400-ISO
PowerBeam M5 400 ISO Ubiquiti
PBE-M5-400-ISO
Ubiquiti lancia la nuova linea PowerBeam ISO, tecnologia AirMax adatta per ottenere elevate prestazioni ed elevato isolamento radio.
Immunità al rumore migliorata
La PowerBeam ISO dirige il suo fascio in un angolo molto stretto, inoltre grazie all'isolatore integrato migliora l'immunità ai disturbi RF filtrando le interferenze. Con la combinazione del fascio stretto e dell'isolatore RF, la PowerBeam ISO blocca i rumori migliorando le prestazioni. Questo è ottimo nelle zone con elevata presenza di segnali sulla stessa frequenza o con frequenze simili.
Design integrato
La tecnologia InnerFeed Ubiquiti integra la radio direttamente sull'antenna consentendo di evitare l'utilizzo di fastidiosi cavi che diminuiscono le prestazioni a causa delle perdite.
Tecnologia AirMax
A differenza dei protocolli Wi-Fi standard, Ubiquiti utilizza il protocollo Time Division Multiple Access TDMA (AirMax) che permette ad ogni client di inviare e ricevere pacchetti utilizzando uno slot temporale predesignato controllato da un AP controller intelligente.
Il metodo del time slot elimina le collisioni dei nodi nascosti e massimizza l'efficacia.
Esso inoltre fornisce miglioramenti nella latenza, nel throughput e nella scalabilità del sistema.
Supporta la funzione QoS.
AirOS è un firmware versatile sviluppato dalla Ubiquiti.
E' un software eccezionalmente intuitivo, progettato per non richiedere una formazione specifica per operare (è ovviamente necessaria la conoscenza dei fondamenti di funzionamento di una rete).
Per i più esperti vi è comunque la possibilità di modificare parametri avanzati come:
• Protocol Support
• Ubiquiti Channelization
• Spectral Width Adjustment
• ACK Auto-Timing
• AAP Technology
• Multi-Language Support
Integrato su tutti i prodotti Ubiquiti M troviamo airView, un software che fornisce avanzate funzionalità di analizzatore di spettro che aiuta l'installatore nella realizzazione della rete minimizzando le interferenze.
AirControl è un potente ed intuitivo software che consente di gestire centralmente l'intera rete composta da dispositivi Ubiquiti.
• Mappa della rete
• Controllo stato dei dispositivi
• Aggiornamento firmware
• Interfaccia utente Web Access
• Gestire gruppi di dispositivi
• Pianificazione delle attività
Panoramica Hardware
Design meccanico innovativo:
- interno ed esterno in metallo placcato per consentire un migliore isolamento;
- staffa di montaggio integrata con angoli di inclinazione ± 20°;
- Montaggio su palo con una singola staffa
Qualità materiali professionale
- L'antenna è rivestita in GEOMET, materiale che offre resistenza alla corrosione.
- Piatto e staffe in acciaio zincato;
- Il radome integrato protegge la radio dagli agenti atmosferici ed esterni.
Isolamento RF
L'isolatore integrato filtra spazialmente le interferenze, quindi la PowerBeam ISO dispone di una migliorata immunità ai disturbi nella installazioni in co-locazione.
I grafici sotto riportati illustrano l'irradiazione in campo vicino (near-field), è possibile notare le performance superiori dell'antenna con isolatore RF integrato.
Entrambi sono visualizzate in watt e utilizzano una scala lineare. L'intensità del campo elettromagnetico è rappresentata dai colori:
Rosso : Massima intensità
Verde: Media intensità
Indaco: Bassa intensità
Sinistra; senza isolatore
Destra; con isolatore
Caratteristiche tecniche
Dimensioni | 459 x 459 x 261 mm (18.07 x 18.07 x 10.28") |
Peso | 3.22 kg (7.10 lb |
Power supply | PoE Gigabit 24V, 0.5A |
Alimentazione | PoE Passivo (coppie 4,5 polo +; coppie 7,8 polo -) |
Intervallo di tensione supportato | 18-26VDC |
Massimo consumo di potenza | 8W |
Frequenze operative
| Resto del mondo: 5170 - 5875 MHz USA: 5725 - 5825 MHz |
Guadagno | 25 dBi |
Interfaccia di rete | 1 porta Ethernet 10/100/1000 |
Specifiche processore | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz |
Memoria | 64 MB DDR2, 8 MB Flash |
LED | 1 alimentazione, 1 LAN, 4 WLAN |
LED sulla potenza del segnale | Software regolabile in modo da corrispondere ai livelli personalizzati RSSI |
Dimensione canale | 5/8/10/20/30/40 MHz |
VSWR massimo | 1.5:1 |
Downtilt meccanico integrato | ± 20° |
Polarizzazione | Doppia lineare |
Contenitore | Plastica per esterni resistente ai raggi UV |
Montaggio | Kit per il montaggio su palo incluso |
Carico del vento | 390 N @ 200 km/h (88 lbf @ 125 mph) |
Resistenza a vento | 200 km/h (125 mph |
Protezione ESD/EMP | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV |
Temperatura operativa | da -40 a 70° C (da -40 a 158° F) |
Umidità operativa | da 5 a 95% Non condensante |
Approvazione Wireless | FCC, IC, CE |
Conformità RoHs | Sì |
Test nebbia salina | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
Test vibrazioni | IEC 68-2-6 |
Test Shock Temperatura | IEC 68-2-14 |
Test UV | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 |
Test pioggia e vento | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Potenza in uscita PBE-M5-400-ISO: 24 dBm
Specifiche potenze in TX | |||
Modulazione | Data Rate | Avg.TX | Tolleranza |
802.11a | 6-24 Mbps | 24 dBm | ± 2 dB |
36 Mbps | 24 dBm | ± 2 dB | |
48 Mbps | 23 dBm | ± 2 dB | |
54 Mbps | 22 dBm | ± 2 dB | |
802.11n/airMAX | MCS0 | 24 dBm | ± 2 dB |
MCS1 | 24 dBm | ± 2 dB | |
MCS2 | 23 dBm | ± 2 dB | |
MCS3 | 23 dBm | ± 2 dB | |
MCS4 | 22 dBm | ± 2 dB | |
MCS5 | 21 dBm | ± 2 dB | |
MCS6 | 20 dBm | ± 2 dB | |
MCS7 | 20 dBm | ± 2 dB | |
MCS8 | 24 dBm | ± 2 dB | |
MCS9 | 24 dBm | ± 2 dB | |
MCS10 | 23 dBm | ± 2 dB | |
MCS11 | 23 dBm | ± 2 dB | |
MCS12 | 22 dBm | ± 2 dB | |
MCS13 | 21 dBm | ± 2 dB | |
MCS14 | 20 dBm | ± 2 dB | |
MCS15 | 20 dBm | ± 2 dB |
Specifiche potenze in RX | |||
Modulazione | Data Rate | Sensibilità | Tolleranza |
802.11a | 6-24 Mbps | -94 dBm Min. | ± 2 dB |
36 Mbps | -80 dBm | ± 2 dB | |
48 Mbps | -77 dBm | ± 2 dB | |
54 Mbps | -75 dBm | ± 2 dB | |
802.11n/airMAX | MCS0 | -96 dBm | ± 2 dB |
MCS1 | -95 dBm | ± 2 dB | |
MCS2 | -92 dBm | ± 2 dB | |
MCS3 | -90 dBm | ± 2 dB | |
MCS4 | -86 dBm | ± 2 dB | |
MCS5 | -83 dBm | ± 2 dB | |
MCS6 | -77 dBm | ± 2 dB | |
MCS7 | -74 dBm | ± 2 dB | |
MCS8 | -96 dBm | ± 2 dB | |
MCS9 | -95 dBm | ± 2 dB | |
MCS10 | -92 dBm | ± 2 dB | |
MCS11 | -90 dBm | ± 2 dB | |
MCS12 | -86 dBm | ± 2 dB | |
MCS13 | -83 dBm | ± 2 dB | |
MCS14 | -77 dBm | ± 2 dB | |
MCS15 | -74 dBm | ± 2 dB |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Non ci sono recensioni al momento