Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi
Adattatore USB wireless
Alfa Network AWUS036NHA
Alfa Network AWUS036NHA
150Mbps 802.11b/g/n
Riceve segnali deboli e distanti ad alta velocità.
Molto spesso le normali schede non riescono a stabilire una connessione con segnale molto debole, nella maggioranza dei casi la AWUS036NHA riesce a stabilire una connessione stabile e veloce
E' un adattatore USB wifi ad alte prestazioni.
Model | AWUS036NHA | ||
Standards | Wireless: IEEE 802.11b/g/n | ||
Data Rate | 802.11b: UP to 11Mbps 802.11g: UP to 54Mbps 802.11n: UP to 150Mbps | ||
OS Supported | Windows 2000, XP, Vista, 7 | ||
Interface | USB 2.0 mini USB | ||
Antenna Type | 1 x 2.4Ghz RP-SMA connector | ||
Chipset | AtherosAR9271 | ||
Antenna | 5dBi 2.4GHz Antenna | ||
Frequency Range | 2.412 ~ 2.483 GHz | ||
Channels | 1~11 channels ( North America ) 1~13 channels ( General Europe) | ||
Output Power | 802.11b | 23dBm±2 | |
802.11g | 24dBm±2 | ||
802.11n (HT20) | 24dBm±2 | ||
802.11n (HT40) | 24dBm±2 | ||
Sensitivity | 11b: -96dBm @ 1Mbps 11g: -91dBm @ 6Mbps 11n: -91dBm@HT20 MCS0 -87dBm@HT40 MCS0 | ||
Data Modulation Type | BPSK,QPSK, CCK and OFDM | ||
Power | Voltage: 5V+5% | ||
Security | WEP 64/128, 802.1X support, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA-PSK, WPA II-PSK, Cisco CCX support, WAPI-PSK,WAPI-CERT | ||
Operating Temp | 0℃~ 50℃ | ||
Storage | -10℃~ 65℃ | ||
Humidity | 5% ~ 98% non-condensing |
Non ci sono recensioni al momento