Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi
Access Point / Client da esterni Alfa Network
2x2 MIMO High Power
E' un apparecchio da esterni idoneo a realizzare collegamenti punto-punto e punto-multipunto ad alta distanza.
Compatibile con gli standard 802.11b/g/n.
E' necessario connettere 2 antenne esterne (o una sola antenna MIMO 2x2), ai 2 connettori rp-sma presenti all'interno dello sportellino alla base dell'apparecchio.
Sono inoltre presenti a bordo 2 porte ethernet.
Si installa su palo/staffa all'esterno e riceve l'alimentazione direttamente dal cavo di rete ethernet (P.o.E incluso nella confezione), dovrete portare fino alla N2C solo il normale cavo di rete e connetterlo alla porta standard RJ45.
Caratteristiche tecniche:
Model | N2C | |||||
CPU | Atheros AR7240 | |||||
Flash | 8MB | |||||
RAM | 32 MB | |||||
Interface | 2 x RJ45 & 1x Reset | |||||
Antenna | External 2x RP-SMA Antenna Connector | |||||
Output Power (dBm) | 802.11b | 1Mbps | 29 ± 1.5 | 802.11g | 6Mbps | 29 ± 1.5 |
2.2Mbps | 29 ± 1.5 | 24Mbps | 29 ± 1.5 | |||
5.5Mbps | 29 ± 1.5 | 36Mbps | 29 ± 1.5 | |||
11Mbps | 29 ± 1.5 | 54Mbps | 29 ± 1.5 | |||
802.11n | MCS0 | 29 ± 1.5 | ||||
MCS3 | 29 ± 1.5 | |||||
MCS6 | 29 ± 1.5 | |||||
MCS9 | 29 ± 1.5 | |||||
MCS12 | 29 ± 1.5 | |||||
MCS15 | 29 ± 1.5 | |||||
Sensitivity (dB) | 802.11b | 1Mbps | -95 | 802.11g | 6Mbps | -90 |
2.2Mbps | -94 | 24Mbps | -82 | |||
5.5Mbps | -92 | 36Mbps | -80 | |||
11Mbps | -90 | 54Mbps | -75 | |||
802.11n | MCS0 | -91 | ||||
MCS3 | -83 | |||||
MCS6 | -74 | |||||
MCS9 | -89 | |||||
MCS12 | -80 | |||||
MCS15 | -72 | |||||
Operation Mode | AP Client WISP WDS Bridge | |||||
Software | Site Survey Bandwidth Control SNMP v1/v2 support adjustable output power Distance Adjustment Radius (802.1x) | |||||
Mounting | Pole Mount ( Standard) Adjust Angle Mount (Option) | |||||
Size | 27.5 X 9.3 X 4.5 (cm) | |||||
Temperature | Operating: -30 ~ 75℃ Storage: -40 ~ 80℃ | |||||
Humidity | Operating: 5 ~ 95% | |||||
Power Source | 24V PoE Adapter |
Non ci sono recensioni al momento