Dal 2009 il punto di riferimento in Italia per il Wi-Fi
NVR Dahua 8 CH 1HDD 4 PoE 4K H.265 Smart 1U
Videoregistratore per telecamere IP
NVR Dahua 8 Canali
1HDD - 4 porte PoE - 4K H.265 Smart 1U
Supporta 8 canali fino ad 8 Megapixel 4K ULTRA-HD in playback e preview. Supporta video compressione H.265 / H.264.
Banda massima 80Mbps.
Uscita video simultanea HDMI/VGA.
Supporta IPC UPnP.
Compatibile Onvif.
Dispone di 4 porte PoE per alimentare direttamente da cavo di rete fino a 4 telecamere.
Supporta la tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete va in blocco.
Caratteristiche tecniche
Sistema | ||
Processore principale | Processore embedded quad-core | |
Sistema operativo | Embedded LINUX | |
Audio e Video | ||
Ingresso telecamera IP | 8 Canali | |
Audio a due vie | 1 canale ingresso, 1 canale uscita, RCA | |
Display | ||
Interfaccia | 1 HDMI, 1 VGA | |
Risoluzione | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |
Capacità di decodifica | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | |
Display multi-screen | 8CH: 1/4/8/9 | |
OSD | Titolo telecamera , Tempo, blocco telecamera lock, rilevazione di movimento, registrazione | |
Registrazione | ||
Compressione | H.265/H.264 | |
Risoluzione | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc. | |
Record rate | 80Mbps | |
Bit rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per canale | |
Modalità di registrazione | Manuale, Programmata (Regolare, Continua), MD, Stop | |
Intervallo di registrazione | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |
Video rivelazione e allarme | ||
Trigger events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot, and Screen Tips | |
Video rivelazione | Rilevazione movimento, MD Zones: 396 (22 × 18), manomissione | |
Input allarme | N/A | |
Output relay | N/A | |
Playback e backup | ||
Playback | 1/4/8 | |
Modalità di ricerca | Tempo /Data, MD e Exact Search (accurato al secondo), Smart Search | |
Funzione playback | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen,Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | |
Modalità backup | USB Device/Network | |
Supporto terze parti | ||
Supporto terze parti | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, e altro | |
Rete | ||
Interfaccia | 1 porta RJ45 10/100 Mbps | |
PoE | 4 Porte PoE (IEE802.3at/af) | |
Funzione di rete | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P | |
Numero massimo di utenti | 128 | |
Smartphone | iPhone, iPad, Android | |
Interoperabilità | ONVIF 2.4, CGI | |
Stoccaggio | ||
HDD interno | 1 porta SATA III, fino ad una capacità di 6TB per ogni HDD | |
Modalità HDD | Single | |
eSATA | N/A | |
Interfaccia ausiliaria | ||
USB | 2 porte (USB 2.0) | |
RS232 |
| |
RS485 |
| |
Elettrica | ||
Alimentazione | DC 48V / 1.5A | |
Consumi | <7.5W (senza HDD) PoE: Massimo 25.5W per singola porta, 50W in totale | |
Ambiente | ||
Condizioni operative | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | |
Condizioni di stoccaggio | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | |
Costruzione | ||
Dimensioni (LxLxA) | Smart 1U, 204.6mm×204.6mm×45.6mm (8.1" x 8.1" x 1.8") | |
Peso apparecchio | 0.45kg (0.99lb) (senza HDD) | |
Peso confezione | 1.5kg(3.31 lb)(senza HDD) | |
Certificazioni | ||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | |
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | |
UL | UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Non ci sono recensioni al momento