Depuis 2009, le point de référence en Italie pour le Wi-Fi
Câble réseau en cuivre pur Cat 6 de haute qualité
Durabilité et performances maximales pour les réseaux jusqu'à 5 Gb/s
bobine de 100m
bobine de 100m
Câble réseau en cuivre pur Cat 6 de haute qualité, dépasse les exigences des normes ANSI/TIA 568C.2, ISO/IEC 11801 et EN 50173 .
Le conducteur du câble est en cuivre pur AWG23 avec isolation en polyéthylène haute densité. Le séparateur interne assure la meilleure élimination de la diaphonie entre les paires individuelles. Classe de réaction au feu (classement CPR) eca.
Durabilité et performances maximales pour les réseaux jusqu'à 5 Gb/s.
Caractéristiques de transmission Catégorie 6 (à 20 °C) | |||||||
f (MHz) | Atténuation (db/100m) | SUIVANT (dB) | PSNEXT (dB) | Retard prop. (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100m) | Perte de retour (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,75 | 87,20 | 83,63 | 534,95 | 87,93 | 93.01 | 27,75 |
4 | 3.51 | 76,90 | 77,80 | 528.37 | 71,52 | 70.01 | 34,81 |
8 | 5,00 | 71,57 | 68,79 | 523.19 | 63,49 | 62.18 | 36,74 |
dix | 5,60 | 70,42 | 68,36 | 521,88 | 61.32 | 60.05 | 37,94 |
16 | 7.12 | 67,36 | 65,25 | 519.54 | 63,64 | 61,87 | 37.03 |
20 | 8.00 | 65,44 | 61,39 | 518.61 | 57.13 | 56,48 | 38.16 |
25 | 8,96 | 61,46 | 60,40 | 517,77 | 53,56 | 52,99 | 35,84 |
31.25 | 10.05 | 59.02 | 58,49 | 517.03 | 56,37 | 52,51 | 35,69 |
62,5 | 14h41 | 57.38 | 56.03 | 515.18 | 48,64 | 45.33 | 31.60 |
100 | 18.28 | 59.26 | 57.21 | 514.24 | 43,97 | 42.13 | 32,86 |
200 | 26.24 | 52,37 | 49.45 | 513.21 | 36,61 | 35,86 | 23.74 |
250 | 29.50 | 57,47 | 53.41 | 512,94 | 39,59 | 35,94 |
PTU CAT 6 | |
Gaine PVC | Réaction au feu Eca |
Normes applicables | ISO/CEI 11801, CEI 61156-5, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-5-1/EN 50288-6-1 |
Type et taille de conducteur | Fil de cuivre nu 0,55 mm ± 0,005 mm |
isolation | PEHD |
Diamètre du fil avec isolation | 0,98 mm |
Diamètre du câble | 6,1 mm |
Poids | 43kg/km |
Couleur | Gris RaL 7035 |
nvp | 69% |
Délai de propagation | 535ns/100m |
Délai d'inclinaison | ≤45ns/100m |
Températures de stockage | -20 à +60 °C |
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C |
Température d'installation | 0 à +50 °C |
Aucun commentaire pour le moment