Depuis 2009, le point de référence en Italie pour le Wi-Fi
Câble réseau en cuivre pur Cat 5e de haute qualité
Durabilité et performances maximales pour les réseaux jusqu'à 1 Gb/s
bobine de 100m
bobine de 100m
Câble réseau en cuivre pur Cat 5e de haute qualité
Durabilité et performances maximales pour les réseaux jusqu'à 1 Gb/s.
Caractéristiques de transmission Catégorie 5E (à 20 °C) | |||||||
f (MHz) | Atténuation (dB/100m) | SUIVANT (dB) | PSNEXT (ns/100m) | Retard prop. (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100m) | Perte de retour (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,94 | 83,24 | 82,43 | 534,95 | 76,30 | 72,75 | 32.03 |
4 | 3,89 | 71.20 | 69,89 | 516.29 | 64.02 | 60,40 | 33.38 |
8 | 5.52 | 68,88 | 66.19 | 510,89 | 58.02 | 53,00 | 35.09 |
dix | 6.18 | 69,88 | 66,88 | 509.48 | 55.08 | 51.28 | 36.05 |
16 | 7,83 | 66.11 | 63.11 | 507.05 | 52.09 | 49.08 | 43.10 |
20 | 8,77 | 66,90 | 63,82 | 506.03 | 49,66 | 46,58 | 41.27 |
25 | 9.81 | 65,40 | 60,58 | 505.18 | 43,65 | 41.21 | 40.07 |
31.25 | 11.00 | 57,77 | 55.07 | 504.40 | 45.14 | 52,54 | 39.08 |
62,5 | 15.67 | 53.31 | 51,59 | 502.45 | 38.30 | 35h30 | 34.07 |
100 | 19.86 | 52,37 | 50.12 | 501.44 | 34,68 | 31,91 |
UTP Cat 5e PVC | |
Gaine PVC | Réaction au feu Eca |
Normes applicables | ISO/CEI 11801, CEI 61156-5, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-2-1/EN 50288-3-1 |
Type et taille de conducteur | Fil de cuivre nu 0,50 mm ± 0,005 mm |
isolation | PEHD |
Diamètre du fil avec isolation | 0,88 mm |
Diamètre du câble | 5mm |
Poids | 29.2kg/km |
Couleur | Gris RAL 7035 |
nvp | 68% |
Délai de propagation | 535ns/100m |
Délai d'inclinaison | ≤ 45ns/100m |
Températures de stockage | -20 à +60 °C |
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C |
Température d'installation | 0 à +50 °C |
Aucun commentaire pour le moment