Depuis 2009, le point de référence en Italie pour le Wi-Fi
E' progettato per la protezione contro le sovratensioni dei dispositivi connessi alla rete ethernet 10/100Mbs che utilizzano le 2 coppie di cavo UTP/FTP per l'alimentazione di apparecchi PoE.
Ha due circuiti di protezione distinti, ovvero uno per linee di trasmissione dati (1-2, 3-6) ed uno per l'alimentazione (4-5, 7-8).
I due circuiti sono protetti da elementi che scaricano eventuali sovraccariche a terra.
Al fine di aumentare il carico massimo del circuito PoE, il cavo 4 è collegato in parallelo con il cavo 5 ed il cavo 7 con l'8.
N.B. il protettore funziona collegando il cavo giallo/verde alla terra o ad un conduttore di protezione (PE).
Caratteristiche tecniche:
Dati | Alimentazione | |
Tensione nominale [V] | 5 | 5 to 50 |
Tensione massima [V] | 6 | 56 |
Tensione soglia (cavo-cavo) [V] | <40 | <125 |
Tensione soglia (cavo-terra) [V] | <600 | <1000 |
Corrente nominale di scarica (cavo-cavo) | 100 A - 8/20 μs | 80 A - 8/20 μs |
Corrente nominale di scarica (cavo-terra) | 100 A - 8/20 μs | 1000 A - 8/20 μs |
Massima corrente di scarica (cavo-cavo) | 135 A - 8/20 μs | - |
Massima corrente di scarica (cavo-terra) | 135 A - 8/20 μs | 2.5 kA - 8/20 μs |
Coppie protette | 1-2, 3-6 | 4-5, 7-8 |
Connettori | RJ-45 | |
Dimensioni [mm] | 66x60x30 | |
Peso [kg] | 0.06 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment