Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi
Punto de acceso externo/cliente
Red N2 Alfa
Es un dispositivo de exterior apto para crear conexiones punto a punto y punto a multipunto a largas distancias.
Compatible con los estándares 802.11b/g/n.
También hay 2 puertos ethernet a bordo.
Se instala en un poste en el exterior y recibe alimentación directamente del cable de red Ethernet (POE incluido en el paquete), solo tendrás que acercar el cable de red normal hasta el N2 y conectarlo al puerto estándar RJ45.
Características técnicas:
modelo | N2 | |||||
CPU | Atheros AR7240 | |||||
Flash | 8MB | |||||
RAM | 32 MB | |||||
interfaz | 2 x RJ45 y 1 x reinicio | |||||
Antena | Antena integrada de 12dBi | |||||
Potencia de salida (dBm) | 802.11b | 1Mbps | 29±1,5 | 802.11g | 6Mbps | 29±1,5 |
2.2Mbps | 29±1,5 | 24 Mbps | 29±1,5 | |||
5Mbps | 29±1,5 | 36Mbps | 29±1,5 | |||
11Mbps | 29±1,5 | 54 Mbps | 29±1,5 | |||
802.11n | MCS0 | 29±1,5 | ||||
MCS3 | 29±1,5 | |||||
MCS6 | 29±1,5 | |||||
MCS9 | 29±1,5 | |||||
MCS12 | 29±1,5 | |||||
MCS15 | 29±1,5 | |||||
Sensibilidad (dB) | 802.11b | 1Mbps | -95 | 802.11g | 6Mbps | -90 |
2.2Mbps | -94 | 24 Mbps | -82 | |||
5Mbps | -noventa y dos | 36Mbps | -80 | |||
11Mbps | -90 | 54 Mbps | -75 | |||
802.11n | MCS0 | -91 | ||||
MCS3 | -83 | |||||
MCS6 | -74 | |||||
MCS9 | -89 | |||||
MCS12 | -80 | |||||
MCS15 | -72 | |||||
Modo de operación | ap Clientela extensión WISP Puente WDS | |||||
Software | Inspección del lugar Control de Ancho de Banda Compatibilidad con SNMP v1/v2 potencia de salida ajustable Ajuste de distancia Radio (802.1x) | |||||
Montaje | Montaje en poste (estándar) Ajustar el ángulo de montaje (opción) | |||||
Talla | 27,5X9,3X4,5 (cm) | |||||
Temperaturas | En funcionamiento: -30 ~ 75 ℃ Almacenamiento: -40~80 ℃ | |||||
humedad | En funcionamiento: 5 ~ 95% | |||||
Requiere PoE | 12V~24V * depende de la longitud del cable * |
No customer reviews for the moment.