Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi
Cable de red de cobre puro Cat 6 de alta calidad
Durabilidad y máximo rendimiento para redes de hasta 5Gb/s
carrete de 100 m
carrete de 100 m
Cable de red de cobre puro Cat 6 de alta calidad que supera los requisitos de las normas ANSI/TIA 568C.2, ISO/IEC 11801 y EN 50173 .
El conductor del cable es cobre puro AWG23 con aislamiento de polietileno de alta densidad. El separador interno asegura la mejor eliminación de diafonía entre los pares individuales. Clase de reacción al fuego (clasificación CPR) eca.
Durabilidad y máximo rendimiento para redes de hasta 5Gb/s.
Características de transmisión Categoría 6 (a 20 °C) | |||||||
f (MHz) | Atenuación (db/100m) | SIGUIENTE (dB) | PSNEXT (dB) | Prop. Demora (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100m) | Pérdida de retorno (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.75 | 87.20 | 83.63 | 534.95 | 87.93 | 93.01 | 27.75 |
4 | 3.51 | 76.90 | 77.80 | 528.37 | 71.52 | 70.01 | 34.81 |
8 | 5.00 | 71.57 | 68.79 | 523.19 | 63.49 | 62.18 | 36.74 |
10 | 5.60 | 70.42 | 68.36 | 521.88 | 61.32 | 60.05 | 37.94 |
dieciséis | 7.12 | 67.36 | 65.25 | 519.54 | 63,64 | 61.87 | 37.03 |
20 | 8.00 | 65.44 | 61.39 | 518.61 | 57.13 | 56.48 | 38.16 |
25 | 8.96 | 61.46 | 60.40 | 517.77 | 53.56 | 52.99 | 35.84 |
31.25 | 10.05 | 59.02 | 58.49 | 517.03 | 56.37 | 52.51 | 35.69 |
62.5 | 14.41 | 57.38 | 56.03 | 515.18 | 48.64 | 45.33 | 31.60 |
100 | 18.28 | 59.26 | 57.21 | 514.24 | 43.97 | 42.13 | 32.86 |
200 | 26.24 | 52.37 | 49.45 | 513.21 | 36.61 | 35.86 | 23.74 |
250 | 29.50 | 57.47 | 53.41 | 512.94 | 39.59 | 35.94 |
UTP CAT 6 | |
Funda de PVC | Reacción al fuego Eca |
Estándares aplicables | ISO/CEI 11801, CEI 61156-5, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-5-1/EN 50288-6-1 |
Tipo y tamaño de conductor | Alambre de cobre desnudo 0.55mm ±0.005mm |
aislamiento | HDPE |
Diámetro del cable con aislamiento | 0,98 mm |
Diámetro del cable | 6,1 mm |
Peso | 43kg/kilómetro |
Color | Gris RaL 7035 |
nvp | 69% |
Retardo de propagación | 535ns/100m |
retraso sesgado | ≤45ns/100m |
Temperaturas de almacenamiento | -20 a +60 °C |
temperatura de operacion | -20 a +60 °C |
Temperatura de instalación | 0 a +50 °C |
No customer reviews for the moment.