- Nuevo
Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi
Cable de red de cobre puro Cat 5e de alta calidad
Durabilidad y máximo rendimiento para redes de hasta 1Gb/s
carrete de 100 m
carrete de 100 m
Cable de red de cobre puro Cat 5e de alta calidad
Durabilidad y máximo rendimiento para redes de hasta 1Gb/s.
Características de transmisión Categoría 5E (a 20 °C) | |||||||
f (MHz) | Atenuación (dB/100m) | SIGUIENTE (dB) | PSNEXT (ns/100m) | Prop. retardo (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100m) | Pérdida de retorno (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.94 | 83.24 | 82.43 | 534.95 | 76.30 | 72.75 | 32.03 |
4 | 3.89 | 71.20 | 69.89 | 516.29 | 64.02 | 60.40 | 33.38 |
8 | 5.52 | 68.88 | 66.19 | 510.89 | 58.02 | 53.00 | 35.09 |
10 | 6.18 | 69.88 | 66.88 | 509.48 | 55.08 | 51.28 | 36.05 |
dieciséis | 7.83 | 66.11 | 63.11 | 507.05 | 52.09 | 49.08 | 43.10 |
20 | 8.77 | 66,90 | 63.82 | 506.03 | 49.66 | 46.58 | 41.27 |
25 | 9.81 | 65.40 | 60.58 | 505.18 | 43.65 | 41.21 | 40.07 |
31.25 | 11.00 | 57.77 | 55.07 | 504.40 | 45.14 | 52.54 | 39.08 |
62.5 | 15.67 | 53.31 | 51.59 | 502.45 | 38.30 | 35.30 | 34.07 |
100 | 19.86 | 52.37 | 50.12 | 501.44 | 34.68 | 31.91 |
UTP Cat 5e PVC | |
Funda de PVC | Reacción al fuego Eca |
Estándares aplicables | ISO/CEI 11801, CEI 61156-5, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-2-1/EN 50288-3-1 |
Tipo y tamaño de conductor | Alambre de cobre desnudo 0,50 mm ± 0,005 mm |
aislamiento | HDPE |
Diámetro del cable con aislamiento | 0,88 mm |
Diámetro del cable | 5 mm |
Peso | 29,2 kg/kilómetro |
Color | Gris RAL 7035 |
nvp | 68% |
Retardo de propagación | 535ns/100m |
retraso sesgado | ≤ 45ns/100m |
Temperaturas de almacenamiento | -20 a +60 °C |
temperatura de operacion | -20 a +60 °C |
Temperatura de instalación | 0 a +50 °C |
No customer reviews for the moment.