Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi
Router Teltonika RUT240 4G LTE 1 ranura SIM
Router Teltonika RUT240 4G LTE 1 ranura SIM
El RUT240 es un enrutador WiFi industrial 4G / LTE compacto, rentable y seguro para aplicaciones profesionales.
Ofrece alto rendimiento para comunicaciones celulares de misión crítica en entornos hostiles y peligrosos donde se requiere un amplio rango de temperatura de funcionamiento.
Con una ranura para tarjeta SIM, entradas/salidas digitales y LED de estado de intensidad de la señal, garantiza una fácil implementación y administración de la red. Los conectores SMA externos le permiten conectar las antenas deseadas.
El enrutador industrial RUT240 admite funciones de seguridad avanzadas y se usa ampliamente para respaldo 4G, conexión remota, administración de ancho de banda, VPN avanzado y servicios de tunelización en soluciones de red IoT .
MÓVIL | |
Módulo móvil | 4G (LTE) – Cat 4 hasta 150 Mbps, 3G – Hasta 42 Mbps, 2G – Hasta 236,8 kbps |
Estado | Intensidad de la señal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP Bytes enviados/recibidos |
puente | Conexión directa (puente) entre el ISP móvil y el dispositivo en LAN |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar/leer SMS a través de HTTP POST/GET, CORREO ELECTRÓNICO a SMS, SMS a CORREO ELECTRÓNICO, SMS a HTTP, SMS a SMS, SMS programado, respuesta automática de SMS, SMPP |
Lista blanca/negra (opcional) | Lista blanca/negra de operadores |
Múltiples PDN (opcional) | Posibilidad de utilizar diferentes PDN para acceso a múltiples redes y servicios |
Gestión de bandas | Bloqueo de banda, pantalla de estado de banda usada |
INALÁMBRICO | |
Modo inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n, punto de acceso (AP), estación (STA) |
Wifi | WPA2-Enterprise (con servidor Radius externo/interno), WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, Filtro MAC |
seguridad wifi | WPA2-Enterprise - PEAP, TLS, TTLS, AES-CCMP, TKIP, modos de cifrado automático, separación de clientes |
SSID | Modo sigiloso SSID y control de acceso basado en la dirección MAC |
Usuarios de Wi-Fi | Hasta 50 conexiones simultáneas |
puntos de acceso inalámbricos | Portal cautivo (punto de acceso), servidor Radius interno/externo, página de inicio personalizable integrada |
ETERNET | |
PÁLIDO | 1 puerto WAN (se puede configurar para LAN) 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático |
LAN | 1 puerto LAN, 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático |
RED | |
Enrutamiento | Enrutamiento estático, enrutamiento dinámico (opcional: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2) |
protocolos de red | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Paso de VoIP a través de soporte | Asistentes NAT de protocolo H.323 y SIP-alg, que permiten el enrutamiento adecuado de paquetes de VoIP |
Monitoreo de conexión | Ping Reboot, Periodic Reboot, LCP e ICMP para inspección de enlaces |
cortafuegos | Reenvío de puertos, reglas de tráfico, reglas personalizadas |
DHCP | Asignación de IP estática y dinámica, DHCP Relayd |
QoS | Cola de prioridad de tráfico por origen/destino, servicio, protocolo o puerto, cola de prioridad de tráfico por origen/destino, servicio, protocolo o puerto, WMM, 802.11e |
DDNS | Admite >25 proveedores de servicios, otros se pueden configurar manualmente |
Copias de seguridad de la red | Opciones de WAN VRRP, móvil, con cable y WiFi, cada una de las cuales se puede usar como respaldo, usando Failover automático |
Balanceo de carga | Equilibre su tráfico de Internet a través de múltiples conexiones WAN |
NetSnapper (opcional) | Gestión de conexión móvil, cliente VPN de compresión de datos (no disponible en FW estándar) |
SSHFS (opcional) | Posibilidad de montar un sistema de archivos remoto a través del protocolo SSH (no disponible en FW estándar) |
SEGURIDAD | |
Autenticación | Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509 |
cortafuegos | Las reglas de firewall preconfiguradas se pueden habilitar a través de la interfaz de usuario web, configuración de firewall ilimitada a través de CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
Prevención de ataques | Prevención de DDOS (protección contra inundaciones SYN, prevención de ataques SSH, prevención de ataques HTTP/HTTPS), prevención de escaneo de puertos (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, banderas NULL, ataques de escaneo FIN) |
seguridad wifi | WPA2-Empresa: PEAP, EAP-TLS, TLS, TTLS. AES-CCMP, TKIP, modos de cifrado automático, separación de clientes |
VLAN | Separación de VLAN basada en etiquetas |
Control de cuota móvil | Configurar límites de datos personalizados para la tarjeta SIM |
Filtro WEB | Lista negra para bloquear sitios web no deseados, lista blanca para especificar solo sitios permitidos |
Controles de acceso | Control de acceso flexible de paquetes TCP, UDP, ICMP, filtro de direcciones MAC |
VPN | |
VPN abierta | Múltiples clientes y servidores pueden ejecutarse simultáneamente, 12 métodos de encriptación |
Cifrado OpenVPN | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC |
IPsec | IKEv1, IKEv2, admite hasta 4 túneles VPN IPsec (instancias), con 5 métodos de encriptación (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
extensión GR | túneles GRE |
PPTP, L2TP | Los servicios Cliente/Servidor pueden ejecutarse simultáneamente |
aturdir | Proxy diseñado para agregar la funcionalidad de encriptación TLS a los clientes y servidores existentes sin ningún cambio en el código de los programas |
Extensión SSTP | Compatibilidad con instancias de cliente SSTP |
MONITOREO Y GESTIÓN | |
IU WEB | HTTP/HTTPS, estado, configuración, actualización de FW, CLI, resolución de problemas, registro de eventos, registro del sistema, registro del kernel |
FOTA | Actualización de firmware desde el servidor, notificación automática |
SSH | SSH (v1, v2) |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar/leer SMS a través de HTTP POST/GET |
TR-069 (opcional) | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, tecnología amigable, AVSystem |
MQTT | Corredor de MQTT, editor de MQTT |
SNMP | SNMP (v1, v2, v3), trampas SNMP |
JSON-RPC | API de administración sobre HTTP/HTTPS |
MODBUS | Estado/control MODBUS TCP |
extensión RMS | Sistema de gestión remota Teltonika (RMS) |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | |
CPU | Avispón Atheros, MIPS 24Kc, 400MHz |
RAM | 64 MB, DDR2 |
Memoria flash | Flash SPI de 16 MB |
FIRMWARE/CONFIGURACIÓN | |
IU WEB | Actualizar FW desde archivo, comprobar FW en servidor, perfiles de configuración, copia de seguridad de configuración, punto de restauración |
FOTA | Actualizar FW/configuración desde el servidor |
extensión RMS | Actualizar FW/configuración para múltiples dispositivos |
Mantener los ajustes | Actualizar FW sin perder la configuración actual |
PERSONALIZACIÓN DEL FIRMWARE | |
Sistema operativo | RutOS (sistema operativo Linux basado en OpenWrt) |
Idiomas admitidos | Consola Busybox, Lua, C, C++ |
Herramientas de desarrollo | Paquete SDK con entorno integrado proporcionado |
SALIDAS, ENTRADAS | |
Aporte | 1 x entrada digital no aislada (en conector de alimentación de 4 pines) |
Salidas | 1 x salida de colector abierto digital (30 V, 300 mA, en conector de alimentación de 4 pines) |
Eventos | SMS, CORREO ELECTRÓNICO, RMS |
PODER | |
conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
Rango de voltaje de entrada | 9 – 30 VDC (enchufe industrial de 4 pines), protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones >33 VDC 10us máx. |
PoE (pasivo) | PoE pasivo sobre pares de repuesto (disponible a partir de la revisión de HW 0007 y el número de lote 0010). Posibilidad de encendido por puerto LAN, no compatible con IEEE802.3af y 802.3at |
el consumo de energía | < 5W |
INTERFACES FÍSICAS (PUERTOS, LEDS, ANTENAS, BOTONES, SIM) | |
ethernet | 2 puertos RJ45, 10/100Mbps |
E/S | 1 entrada digital, 1 salida digital en conector de alimentación de 4 pines |
LED de estado | 3 LED de estado de tipo de conexión, 5 LED de intensidad de conexión, 2 LED de estado de LAN, 1 LED de alimentación |
tarjeta SIM | 1 ranura para SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, soporte para SIM externo |
Poder | Conector de CC de 4 pines |
Antenas | 2 x SMA para LTE, 1 x RP-SMA para conectores de antena WiFi |
Reiniciar | Restablecer/restaurar a botón predeterminado |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Material de la carcasa | Carcasa de aluminio, paneles de plástico |
Dimensiones | 83 mm x 74 mm x 25 mm (alto x ancho x profundidad) |
Peso | 125g |
Opciones de montaje | Ranuras de montaje en riel DIN laterales e inferiores |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperaturas de funcionamiento | -40°C a 75°C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP30 |
extensión MTBF | 310000 horas |
APROBACIONES REGLAMENTARIAS Y DE TIPO | |
Regulador | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE, Wi-Fi Alliance |
Operador | Verizon, AT&T |
INMUNIDAD EMI | |
Estándares | Borrador EN 301 489-1 V2.2.0, Borrador EN 301 489-17 V3.2.0, Borrador EN 301 489-52 V1.1.0 FCC 47 CFR Parte 15B (2017), ANSI C63.4 (2014) |
EDS | EN61000-4-2:2009 |
RS | EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 |
extensión de EFT | EN 61000-4-4:2012 |
Inmunidad a sobretensiones (línea de alimentación de CA) | EN 61000-4-5:2006 |
Inmunidad a sobretensiones (puertos Ethernet) | EN 61000-4-5:2014, cláusula 7.1 de ITU-T K21 |
CS | EN 61000-4-6:2009 |
DEP | EN 61000-4-11:2004 |
RF | |
Estándares | EN 300 328 V2.1.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1 FCC 47 CFR Parte 15C (2017), FCC 47 CFR Parte 2 (2017), FCC 47 CFR Parte 22H (2017), FCC 47 CFR Parte 24E (2017), FCC 47 CFR Parte 27C (2017) RSS-Gen Número 4 (2014), RSS-247 Número 2 (2017), RSS-132 Número 3 (2013), RSS-133 Número 6 (2013), RSS-139 Número 3, RSS-130 Número 1 AS/CA S042.1:2018, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/NZS 4268:2017 |
SEGURIDAD | |
Estándares | IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009 + Am 2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 EN 50665:2017, EN 62311:2008 FCC 47 CFR Parte 1 1.1310 RSS-102 Número 5 (2015) |
No customer reviews for the moment.