- Nuevo
Desde 2009 el punto de referencia en Italia para Wi-Fi
El punto de acceso WiFi de mikrotik para la oficina pequeña o en casa
Este pequeño punto de acceso doméstico es el dispositivo perfecto para hogares u oficinas pequeñas donde todo lo que necesita es un punto de acceso inalámbrico y algunos dispositivos cableados conectados. Basado en nuestro popular RB951-2n, el nuevo hAP se ha mejorado en muchas áreas.
El dispositivo se puede alimentar desde la toma de corriente o con PoE pasivo desde un inyector PoE. El adaptador de corriente está incluido.
El hAP ofrece la función de salida PoE para el puerto 5: puede alimentar otros dispositivos PoE con el mismo voltaje aplicado a la unidad. La corriente máxima en el puerto es de 500 mA.
El hAP está preconfigurado para funcionar como un enrutador, por lo que solo necesita enchufar el cable de Internet, encenderlo y comenzar a usar Internet conectándose a la red Wi-Fi de MikroTik.
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB951Ui-2nD |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Cambiar el modelo de chip | QCA9531 |
Dimensiones | 113x89x28mm |
Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
Sistema operativo | enrutador OS |
Tamaño de RAM | 64MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
extensión MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
Temperaturas ambiente probadas | -30°C a 70°C |
Precio sugerido | $45.00 |
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2.4GHz | 1.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (toma de CC, entrada PoE) |
Conector de voltaje de entrada de CC | 10-28V |
Consumo máximo de energía | 5W |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
Voltaje de entrada PoE | 10-28V |
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | éter5 |
Salida PoE | PoE pasivo |
Salida máxima por puerto de salida (entrada de 18-30 V) | 500mA |
Salida total máxima (A) | 500mA |
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
1 MBit/s | 22 | -96 |
11 MBit/s | 22 | -89 |
6 MBit/s | 20 | -93 |
54 MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | dieciséis | -71 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.