Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
4G LTE / 3G / GSM Log periodische Antenne 7,5 - 10 dBi N-Buchse
4G LTE 3G/GSM periodische Log-Antenne
Es handelt sich um eine logarithmisch periodische Outdoor-Richtantenne für 4G LTE-, Wi-Fi-, 3G-, DCS- und GSM-Anwendungen.
Der Gewinn der Antenne variiert je nach verwendetem Band zwischen 7,5 und 10 dBi.
Haupteigenschaften:
Betriebsfrequenzen [MHz] | 698-800 | 800-960 | 1700-2700 |
Gewinn [dBi] | 7.5 | 8.5 | 10 |
Vertikale Öffnung [°] | 65 | 60 | 50 |
Horizontale Öffnung [°] | 85 | 85 | 60 |
Front/Back Ratio [dB] | >15 | >20 | >20 |
vswr-Erweiterung | <1,5 | ||
Impedanz [Ω] | 50 | ||
Polarisation | Vertikal | ||
Maximale Eingangsleistung [W] | 100 | ||
Verbinder | N-weiblich | ||
Kabellänge [mm] | 550 | ||
Abmessungen [mm] | 293x210x65 | ||
Gewicht (kg] | 0,92 |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.