Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
Hochwertiges Cat 5e-Netzwerkkabel aus reinem Kupfer
Langlebigkeit und maximale Leistung für Netzwerke bis zu 1 Gb/s
100m Rolle
100m Rolle
Hochwertiges Cat 5e-Netzwerkkabel aus reinem Kupfer
Langlebigkeit und maximale Leistung für Netzwerke bis zu 1 Gb/s.
Übertragungseigenschaften Kategorie 5E (bei 20 °C) | |||||||
f (MHz) | Dämpfung (dB/100m) | WEITER (dB) | PSNEXT (ns/100m) | Prop. Verzögerung (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100 m) | Rückflussdämpfung (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,94 | 83.24 | 82.43 | 534,95 | 76.30 | 72.75 | 32.03 |
4 | 3,89 | 71.20 | 69,89 | 516.29 | 64.02 | 60.40 | 33.38 |
8 | 5.52 | 68,88 | 66.19 | 510,89 | 58.02 | 53.00 | 35.09 |
10 | 6.18 | 69,88 | 66,88 | 509.48 | 55.08 | 51.28 | 36.05 |
16 | 7.83 | 66.11 | 63.11 | 507.05 | 52.09 | 49.08 | 43.10 |
20 | 8.77 | 66,90 | 63.82 | 506.03 | 49.66 | 46.58 | 41.27 |
25 | 9.81 | 65.40 | 60.58 | 505.18 | 43.65 | 41.21 | 40.07 |
31.25 | 11.00 | 57.77 | 55.07 | 504.40 | 45.14 | 52.54 | 39.08 |
62.5 | 15.67 | 53.31 | 51.59 | 502.45 | 38.30 | 35.30 | 34.07 |
100 | 19.86 | 52.37 | 50.12 | 501.44 | 34.68 | 31.91 |
UTP Cat 5e PVC | |
PVC-Hülle | Reaktion auf Feuer Eca |
Anwendbare Normen | ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-2-1/EN 50288-3-1 |
Leitertyp und -größe | Blanker Kupferdraht 0,50 mm ± 0,005 mm |
Isolierung | HDPE |
Drahtdurchmesser mit Isolierung | 0,88 mm |
Kabeldurchmesser | 5mm |
Gewicht | 29,2kg/km |
Farbe | Grau RAL 7035 |
nvp | 68% |
Ausbreitungsverzögerung | 535ns/100m |
Skew-Verzögerung | ≤ 45ns/100m |
Lagertemperaturen | -20 bis +60 °C |
Betriebs-Temperatur | -20 bis +60 °C |
Installationstemperatur | 0 bis +50 °C |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.