Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
F9 600Mbps Wi-Fi Access Point Router mit 4 externen 6dBi Tenda Antennen
F9 600Mbps Wi-Fi Access Point Router mit 4 externen 6dBi Tenda Antennen
Router Tenda F9 600 Mbit/s Highspeed. Im Vergleich zu Produkten mit 450 Mbit/s und 300 Mbit/s ist die Übertragung effizienter und weiter. Unterstützen Sie die Fernverwaltung per Smartphone-App, Sie können das Gerät jederzeit und überall verwalten. 4 omnidirektionale 6-dBi-Hochleistungsantennen, unglaubliche Wi-Fi-Abdeckung und Zuverlässigkeit .
600 Mbit/s Geschwindigkeit und Abdeckung im ganzen Haus
Im Vergleich zu Produkten mit 450 Mbit/s und 300 Mbit/s ist die Übertragung effizienter und reibungsloser. Es unterstützt den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte.
4 x 6dBi omnidirektionale externe Antennen für volle Wi-Fi-Abdeckung
Beamforming+ erhöht die WLAN-Stabilität und -Abdeckung
Einfache Installation
Wenn Sie Ihr Konto und Passwort vergessen haben, können Sie die Konto- und Passwortmigrationsfunktion verwenden, um die Daten Ihres alten Routers direkt auf das F9 zu kopieren.
Das F9 unterstützt die Fernverwaltung per Smartphone-APP, Sie können das Gerät jederzeit und überall verwalten
Laden Sie die Tenda-App herunter
Technische Eigenschaften
Standards & Protokolle | IEEE802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Schnittstelle | 1 10/100/100 Mbit/s WAN-Port, 3 10/100/100 Mbit/s LAN-Ports |
Taste | 1 * WPS/RST, 1 * WLAN |
LED-Anzeige | SYS, WLAN, 1, 2, 3, WAN, WPS |
Chipsätze | Realtek |
Blinken | 2MB |
Erinnerung | 16MB |
Diät | 9V - 1A |
Steckertyp | Chinesischer Standard Amerikanischer Standard Englischer Standard europäischer Standard |
Energieverbrauch | Bei Last 1,98 W Nicht aufgeladen 1,66 W |
Maße | 171,3 mm * 171,3 mm * 36,4 mm |
Temperatur | Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 40 ° C Lagertemperatur: -40~70℃ |
Feuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %, nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 %, nicht kondensierend |
Modulation | 802.11b: DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) 802.11g: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) 802.11n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) 802.11n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM) |
Datenübertragung | 802.11b: 11 Mbit/s 802.11g: 54 Mbit/s 802.11n: 450 Mbit/s 802.11n (256QAM): 600 Mbit/s |
Frequenz | 2,4 ~ 2,4835 GHz |
Leistung | 802.11b-1M: 21,5 dBm ± 1,5 dBm 802.11g-54M: 17,5 dBm ± 1,5 dBm 802.11n-MCS7: 17 dBm ± 1,5 dBm 802.11n-VHT: 15 dBm ± 1,5 dBm |
Empfangsempfindlichkeit | 802.11b-1M: -95dBm /802.11g-54M: -74dBm / 802.11n-MCS7: -72dBm/ 802.11n-VHT: -62dBm 150Mbps:-70Bm@10% PRO 108Mbps: -73dBm@10% PRO 54Mbps: -74dBm@10% PRO 11Mbps: -86dBm@8% PRO 6Mbps:-90dBm@10% PRO 1Mbps: -95dBm@8% PRO |
Antenne | 4 nicht abnehmbare externe 6-dBi-Antennen |
Paket Inhalt | Installationsanleitung und Benutzerhandbuch |
Standard Version | RFC768 UDP RFC791-IPs RFC792 ICMP RFC793TCP Bandbreitenkanal: 20MHz、20/40MHz |
Betriebsarten | Router, WISP, Universal-Repeater, AP |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA, WPA2 |
DHCP-Server | Unterstützt |
Systemwerkzeuge | Internetzeit、Backup/Recovery、Update Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Login mit Passwort Systemzugriff Neustart |
System Anforderungen | Fenster 2000 IE 5.0 oder Firefox 1.0 oder höher Netzwerkadapter |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.