Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
Bande [MHz] | 830-960 MHz |
Guadagno [dBi] | 2,5 |
VSWR | <1.5 |
Half-power beam V/H [º] | 60/360 |
Impedenza [Ω] | 50 |
Polarizzazione | Verticale |
Max power (Tx) [W] | 50 |
Connettore | FME plug |
Lunghezza cavo [m] | 10 |
Dimensioni [mm] | 239x φ72 |
Peso [kg] | 0,67 |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.