Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
5GHz Outdoor Access Point/Client
N5C Alfa-Netzwerk
Es handelt sich um ein Outdoor-Gerät, das für den Aufbau von Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen über große Entfernungen geeignet ist.
Kompatibel mit 802.11a/n-Standards.
Es ist notwendig, 2 externe Antennen (oder eine einzelne 2x2 MIMO-Antenne) an die 2 RP-SMA-Anschlüsse in der Klappe an der Unterseite des Geräts anzuschließen.
Außerdem sind 2 Ethernet-Ports an Bord.
Es wird an einer externen Stange/Halterung installiert und erhält Strom direkt über das Ethernet-Netzwerkkabel (PoE im Lieferumfang enthalten). Sie müssen lediglich das normale Netzwerkkabel zum N5C bringen und es an den Standard-RJ45-Port anschließen.
Technische Eigenschaften:
Modell | N5C | |||||
CPUs | Atheros AR7240 | |||||
Blinken | 8 MB | |||||
RAM | 32 MB | |||||
Schnittstelle | 2 x RJ45 & 1x Reset | |||||
Antenne | Externe 2x RP-SMA-Buchse | |||||
Ausgangsleistung (dBm) | 802.11a | 6 Mbit/s | 29±2 | 24 Mbit/s | 29±2 | |
9 Mbit/s | 29±2 | 36 Mbit/s | 27±2 | |||
12 Mbit/s | 29±2 | 48 Mbit/s | 25±2 | |||
18 Mbit/s | 29±2 | 54 Mbit/s | 24±2 | |||
802.11n | MCS0 | 29±2 | ||||
MCS3 | 29±2 | |||||
MCS8 | 29±2 | |||||
MCS9 | 29±2 | |||||
MCS12 | 29±2 | |||||
MCS15 | 29±2 | |||||
Empfindlichkeit (dB) | 802.11a | 6 Mbit/s | -zweiundneunzig | 24 Mbit/s | -81 | |
9 Mbit/s | -89 | 36 Mbit/s | -78 | |||
12 Mbit/s | -86 | 48 Mbit/s | -75 | |||
18 Mbit/s | -83 | 54 Mbit/s | -73 | |||
802.11n | MCS0 | -94 | ||||
MCS3 | -87 | |||||
MCS8 | -93 | |||||
MCS9 | -91 | |||||
MCS12 | -82 | |||||
MCS15 | -73 | |||||
Betriebsmodus | ap Kunden WISP-Erweiterung WDS-Brücke | |||||
Software | Website-Umfrage Bandbreitenkontrolle SNMP v1/v2-Unterstützung einstellbare Ausgangsleistung Abstandseinstellung Radius (802.1x) | |||||
Montage | Mastmontage (Standard) Winkelhalterung anpassen (Option) | |||||
Größe | TBD-Erweiterung Gewicht TBD-Erweiterung | |||||
Temperaturen | Betrieb: -30 ~ 75 ℃ Lagerung: -40~80 ℃ | |||||
Feuchtigkeit | Betrieb: 5 ~ 95 % | |||||
PoE erforderlich | 12V~24V * abhängig von der Kabellänge * |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.