- Neu
Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
Der mikrotik WLAN-Zugangspunkt für das kleine Büro oder Heimbüro
Dieser kleine Heimzugangspunkt ist das perfekte Gerät für Privathaushalte oder kleine Büros, wo Sie lediglich einen WLAN-Zugangspunkt und ein paar angeschlossene kabelgebundene Geräte benötigen. Basierend auf unserem beliebten RB951-2n ist der neue hAP in vielen Bereichen verbessert.
Das Gerät kann über die Steckdose oder mit passivem PoE über einen PoE-Injektor mit Strom versorgt werden. Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
Der hAP bietet eine PoE-Ausgangsfunktion für Port 5: Er kann andere PoE-Geräte mit der gleichen an das Gerät angelegten Spannung versorgen. Der maximale Strom am Port beträgt 500mA.
Der hAP ist so vorkonfiguriert, dass er als Router fungiert. Sie müssen also nur das Internetkabel anschließen, einschalten und das Internet nutzen, indem Sie eine Verbindung zum MikroTik-WLAN-Netzwerk herstellen.
Einzelheiten | |
---|---|
Produktcode | RB951Ui-2nD |
Die Architektur | MIPSBE |
CPUs | QCA9531 |
Anzahl der CPU-Kerne | 1 |
Nominelle CPU-Frequenz | 650 MHz |
Chip-Modell wechseln | QCA9531 |
Maße | 113 x 89 x 28 mm |
RouterOS-Lizenz | 4 |
Betriebssystem | RouterOS |
Größe des RAM | 64 MB |
Speichergröße | 16 MB |
Speichertyp | BLINKEN |
MTBF-Erweiterung | Ungefähr 100.000 Stunden bei 25 °C |
Getestete Umgebungstemperaturen | -30°C bis 70°C |
Vorgeschlagener Preis | 45,00 $ |
Einzelheiten | |
---|---|
Kabellose maximale Datenrate von 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Drahtlose 2,4-GHz-Anzahl der Ketten | 2 |
Drahtlose 2,4-GHz-Standards | 802.11b/g/n |
Antennengewinn dBi für 2,4 GHz | 1.5 |
Drahtloses 2,4-GHz-Chipmodell | QCA9531 |
Drahtlose 2,4-GHz-Generation | WLAN 4 |
Einzelheiten | |
---|---|
10/100 Ethernet-Ports | 5 |
Einzelheiten | |
---|---|
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
USB-Power-Reset | Ja |
USB-Steckplatztyp | USB Typ A |
Max. USB-Strom (A) | 1 |
Einzelheiten | |
---|---|
Anzahl der DC-Eingänge | 2 (DC-Buchse, PoE IN) |
DC-Eingangsspannungsbuchse | 10-28V |
maximaler Energieverbrauch | 5W |
Kühltyp | Passiv |
PoE in | Passives PoE |
PoE-Eingangsspannung | 10-28V |
Einzelheiten | |
---|---|
PoE-Out-Ports | Ether5 |
PoE aus | Passives PoE |
Maximaler Ausgang pro Port-Ausgang (18–30 V Eingang) | 500mA |
Max. Gesamtausgabe (A) | 500mA |
Einzelheiten | |
---|---|
Zertifizierung | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
2,4 GHz | Senden (dBm) | Empfangen Sie Sensibilität |
---|---|---|
1 MBit/s | 22 | -96 |
11 MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54 MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.