Seit 2009 der Referenzpunkt in Italien für Wi-Fi
Externer Zugangspunkt/Client
N2 Alfa-Netzwerk
Es ist ein Outdoor-Gerät, das für die Herstellung von Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Multipunkt-Verbindungen über große Entfernungen geeignet ist.
Kompatibel mit 802.11b/g/n-Standards.
Es gibt auch 2 Ethernet-Ports an Bord.
Es wird außen an einem Mast installiert und erhält Strom direkt über das Ethernet-Netzwerkkabel (POE im Lieferumfang enthalten), Sie müssen nur das normale Netzwerkkabel bis zum N2 führen und an den Standard-RJ45-Port anschließen.
Technische Eigenschaften:
Modell | N2 | |||||
CPUs | Atheros AR7240 | |||||
Blinken | 8MB | |||||
RAM | 32 MB | |||||
Schnittstelle | 2x RJ45 & 1x Zurücksetzen | |||||
Antenne | Integrierte 12dBi-Antenne | |||||
Ausgangsleistung (dBm) | 802.11b | 1 Mbps | 29±1,5 | 802.11g | 6 Mbps | 29±1,5 |
2,2 Mbps | 29±1,5 | 24Mbps | 29±1,5 | |||
5 Mbps | 29±1,5 | 36Mbps | 29±1,5 | |||
11 Mbps | 29±1,5 | 54Mbps | 29±1,5 | |||
802.11n | MCS0 | 29±1,5 | ||||
MCS3 | 29±1,5 | |||||
MCS6 | 29±1,5 | |||||
MCS9 | 29±1,5 | |||||
MCS12 | 29±1,5 | |||||
MCS15 | 29±1,5 | |||||
Empfindlichkeit (dB) | 802.11b | 1 Mbps | -95 | 802.11g | 6 Mbps | -90 |
2,2 Mbps | -94 | 24Mbps | -82 | |||
5 Mbps | -zweiundneunzig | 36Mbps | -80 | |||
11 Mbps | -90 | 54Mbps | -75 | |||
802.11n | MCS0 | -91 | ||||
MCS3 | -83 | |||||
MCS6 | -74 | |||||
MCS9 | -89 | |||||
MCS12 | -80 | |||||
MCS15 | -72 | |||||
Betriebsmodus | ap Kunden WISP-Erweiterung WDS-Brücke | |||||
Software | Website-Umfrage Bandbreitenkontrolle SNMP v1/v2-Unterstützung einstellbare Ausgangsleistung Abstandseinstellung Radius (802.1x) | |||||
Montage | Masthalterung (Standard) Anpassen der Winkelhalterung (Option) | |||||
Größe | 27,5 x 9,3 x 4,5 (cm) | |||||
Temperaturen | Betrieb: -30 ~ 75 ℃ Lagerung: -40~80 ℃ | |||||
Feuchtigkeit | Betrieb: 5 ~ 95 % | |||||
PoE erforderlich | 12V~24V * abhängig von Kabellänge * |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.